10月13日下午,由校教务处、校团委主办,文法学院团委承办的2018年“外研社”杯全国大学生英语阅读大赛福建农林大学校园选拔赛复赛在宝铃楼303和304教室举行。由初赛晋级的139名选手参加,各赛场设监考两名。根据阅卷结果及赛事组织要求,共48位同学获奖,其中特等奖4名,一等奖8名,二等奖15名,三等奖21名,现将复赛获奖名单公示如下(赛场成绩表附后),如有异议,请致电0591-83303250,联系人:游老师,公示时间10月24日-10月26日。
“外研社杯”全国大学生英语阅读比赛 福建农林大学选拔赛获奖名单 | |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 奖项 | |
1 | 3157898002 | 李晓巧 | 文法学院 | 特等奖 | |
2 | 3177898004 | 陈馨 | 文法学院 | 特等奖 | |
3 | 3167612028 | 杨健 | 安溪茶学院 | 特等奖 | |
4 | 3167797053 | 柳斐茜 | 管理学院(旅游学院) | 特等奖 | |
5 | 3155002043 | 倪子鑫 | 园艺学院 | 一等奖 | |
6 | 3177798021 | 叶超 | 经济学院 | 一等奖 | |
7 | 3176108025 | 孙建沛 | 机电工程学院 | 一等奖 | |
8 | 3176499065 | 吴怡 | 公共管理学院 | 一等奖 | |
9 | 3155403017 | 尤伟鑫 | 生命科学学院 | 一等奖 | |
10 | 3165402034 | 张韶芮 | 生命科学学院 | 一等奖 | |
11 | 3155602027 | 陈佳明 | 植物保护学院 | 一等奖 | |
12 | 3177898019 | 卢静柔 | 文法学院 | 一等奖 | |
13 | 3175307111 | 韩茜妹 | 植物保护学院 | 二等奖 | |
14 | 3176309050 | 高兴远 | 管理学院(旅游学院) | 二等奖 | |
15 | 3176102015 | 刘汉生 | 机电工程学院 | 二等奖 | |
16 | 3177898001 | 黄韵竹 | 文法学院 | 二等奖 | |
17 | 3175006043 | 李倩倩 | 植物保护学院 | 二等奖 | |
18 | 3167898025 | 陈萍萍 | 文法学院 | 二等奖 | |
19 | 3177797034 | 陈天祥 | 经济学院 | 二等奖 | |
20 | 3177898005 | 林雨欣 | 文法学院 | 二等奖 | |
21 | 3167612062 | 郑诗涵 | 安溪茶学院 | 二等奖 | |
22 | 3177797005 | 林淑娟 | 经济学院 | 二等奖 | |
23 | 3167796054 | 陈盛楠 | 经济学院 | 二等奖 | |
24 | 3166804010 | 欧烨尧 | 海外学院 | 二等奖 | |
25 | 3176102012 | 黄宏鹏 | 机电工程学院 | 二等奖 | |
26 | 3155906038 | 李怡林 | 文法学院 | 二等奖 | |
27 | 3157601022 | 杨淑雅 | 安溪茶学院 | 二等奖 | |
28 | 3176309007 | 佘颖桑 | 管理学院(旅游学院) | 三等奖 | |
29 | 3177798059 | 石忠雪 | 经济学院 | 三等奖 | |
30 | 3166309042 | 吕明湘 | 管理学院(旅游学院) | 三等奖 | |
31 | 3177619057 | 林雨璇 | 管理学院(旅游学院) | 三等奖 | |
32 | 3166499065 | 钟小清 | 管理学院(旅游学院) | 三等奖 | |
33 | 3177899047 | 谢晶晶 | 文法学院 | 三等奖 | |
34 | 3165411039 | 林京津 | 生命科学学院 | 三等奖 | |
35 | 3167798059 | 幸秋莎 | 经济学院 | 三等奖 | |
36 | 3167898074 | 汤丽莹 | 文法学院 | 三等奖 | |
37 | 3177898006 | 俞晓凡 | 文法学院 | 三等奖 | |
38 | 3157898076 | 张丽娟 | 文法学院 | 三等奖 | |
39 | 3176618026 | 林佳晨 | 艺术学院、园林学院(合署) | 三等奖 | |
40 | 3177898049 | 陈素红 | 文法学院 | 三等奖 | |
41 | 3175902031 | 曾佳敏 | 食品科学学院 | 三等奖 | |
42 | 3165816029 | 赵艺瑾 | 食品科学学院 | 三等奖 | |
43 | 3165411047 | 张博雅 | 生命科学学院 | 三等奖 | |
44 | 3167796004 | 李兰鑫 | 经济学院 | 三等奖 | |
45 | 3167899035 | 方雪昀 | 文法学院 | 三等奖 | |
46 | 3176610013 | 黄竟仪 | 艺术学院、园林学院(合署) | 三等奖 | |
47 | 3157797050 | 康书凌 | 经济学院 | 三等奖 | |
48 | 3177898036 | 李嘉慧 | 文法学院 | 三等奖 | |
附件1:“外研社杯”全国英语阅读比赛福建农林大学复赛成绩.xlsx